Pet Pellet 80kg / H Mesin Pakan Ikan Terapung Tunggal Sekrup Mia
Detail produk:
Tempat asal: | Hebei, Cina |
Nama merek: | BEST |
Sertifikasi: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, SONCAP, PVOC |
Nomor model: | Terbaik |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | USD 1500-3800/SET |
Kemasan rincian: | Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 set per unit |
Informasi Detail |
|||
Nama produksi: | Sistem Pemrosesan Pakan | Bobot: | 220 kg hingga 3800 kg |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 80kg/jam | Jaminan: | 3 tahun |
Aplikasi: | Ikan peliharaan | Voltase: | 380 v |
Masa hidup: | 5 tahun | Keuntungan: | Pengoperasian yang Mudah, Efisiensi Tinggi |
Jenis: | Mesin Pelet Pakan, Mesin Extruder Sekrup Tunggal | Segel minyak: | Buatan Jerman |
Cahaya Tinggi: | 80kg / jam mesin pakan ikan terapung,mesin pakan ikan terapung sekrup tunggal,mesin pelet pakan ikan 80kg / jam |
Deskripsi Produk
Sistem Pengolahan Pakan Mesin Pellet Pakan Ikan Terapung Mia
1. Pengenalan sistem pemrosesan pakan
Terutama cocok untuk berbagai produk akuatik, hewan peliharaan dan pemrosesan cetakan matang pakan pelet lainnya (seperti: bahan ikan mengambang, tenggelam, pakan katak, pakan babi pelet, dll.)
2. Spesifikasi mesin apung ikan
Model | Kapasitas (t/jam) | Motor Utama (kw) | Motor umpan (kw) | Diameter | Ukuran (mm) | Berat (kg) |
DGP40-C | 0,03-0,04 | 4.0 | 0.4 | 40 | 1400*1030*1200 | 220 |
DGP50-C | 0,06-0,08 | 11 | 0.4 | 50 | 1470*1100*1250 | 320 |
DGP60-C | 0.10-0.15 | 15 | 0.4 | 60 | 1470*1120*1250 | 350 |
DGP70-B | 0,18-0,2 | 18.5 | 0.4 | 70 | 1650*1400*1300 | 580 |
DGP80-B | 0,2-0,3 | 22 | 0.6 | 80 | 1800*1450*1300 | 695 |
DGP90-B | 0,3-0,4 | 37 | 0.6 | 90 | 2100*1450*1350 | 950 |
DGP120-B | 0,5-0,6 | 55 | 1.1 | 120 | 2400*1950*1600 | 1700 |
DGP135-B | 0,7-0,8 | 75 | 1.1 | 133 | 2550*2050*1650 | 1900 |
DGP160-B | 1.0-1.2 | 90 | 1.5 | 155 | 3100*2650*1800 | 3200 |
DGP200-B | 1.8-2.0 | 132 | 2.2 | 195 | 3100*2850*1900 | 3800 |
3. Prinsip kerja
1. Selama operasi ekstrusi, bahan dimasukkan dari salah satu ujung bukaan rongga mesin, dan diangkut ke seluruh rongga mesin oleh sekrup, namun Bagian ekstrusi belakang dibagi menjadi beberapa area, masing-masing area dengan cincin (tekanan ring) Untuk laju aliran dan kontrol tekanan.Efek transportasi sekrup mendorong material melalui cincin tekanan dan bagian dalam ruang Celah cincin antara, energi mekanik yang dihasilkan oleh rotasi sekrup karena gesekan antara material dan komponen ekstruder Lap dan internal gesekan material diubah menjadi energi panas
2. Dalam kebanyakan kasus, bahan-bahan yang kaya akan pati dan protein ini dimasak secara bersamaan menjadi adonan lengket atau adonan ketan.Dalam proses mengubah materi menjadi keadaan ini, sejumlah besar materi fisik dan kimia terjadi Perubahan pembelajaran, terutama hasil pati dalam bahan dan perubahan protein
3. Ketika bahan diperas melalui lubang cetakan di ujung rongga mesin, bahan seperti adonan diproses menjadi bentuk tertentu.Karena dorongan besar sekrup di rongga, tekanan besar terbentuk dalam bahan ketika bahan-bahan ini Dari saat ekstrusi dari lubang cetakan, itu menguapkan sejumlah besar air dalam bahan, yang sangat berkurang Kadar air dalam materi